主办单位:Engineering Information Institute(工程信息研究院)
第十一届亚太电力与能源国际学术会议(APPEEC 2019)将于2019年4月19-21日在厦门举行。本届大会是在领域内享受盛名的国际学术研讨会之一。自2009年以来,亚太电力与能源国际学术会议已在武汉、苏州、成都、上海、北京,桂林等城市成功举办九届,得到了该领域内专家和作者的一致好评。
2019年,第十一届亚太电力与能源国际学术会议将继续遵循学术性、国际性的原则,特邀国内外电力与能源领域内的学者专家前来参会,并做出精彩的报告。本次大会旨在为行业内专家和学者分享技术进步和业务经验,聚焦电力与能源学的前沿研究,提供一个交流的平台。
第十一届亚太电力与能源国际学术会议(APPEEC 2019) 将于2019年4月19-21日在厦门举行,在此,我们诚挚地邀请电力与能源相关领域的专家学者届时前来参加此次会议。
Package A: | 仅参会(无报告) | USD 400 (RMB 2400) |
Package B: | 参会 + 摘要报告 | USD 450 (RMB 2700) |
Package C: | 参会 + 全文发表 + 报告 | USD 600 (RMB 3600) |
项目 | 内容 | 价格 |
其他费用 | 文章超页费(超出6页部分) | 500元/每页 |
中餐餐券 | 120元/每张 | |
晚餐餐券 | 150元/每张 | |
旅游 | 360元/每人 | |
会议指南封底广告 | 会议指南,登记所有参展商名录、介绍及联系方式,同时,收录国内外专家和所有演讲人报告摘要。是非常有价值的市场报告和研究趋势报告,有较强的广告效果和收藏价值。会议期间,发给所有的参会人员。印刷300本。标准尺寸:高285mm*宽210mm,请于四边各留出3mm出血。 | 6000元 |
会议指南封二广告 | 4000元 | |
会议指南封二广告 | 2000元 | |
会议指南彩色内页广告 | 4000元 | |
手袋 | 会议期间,发放给所有的参会人员及嘉宾,手袋里会放置会议指南、期刊、礼品等相关资料,是所有参会者在会议服务台登记后领取的第一份会议物资。 标准尺寸:高340mm*宽280mm*厚60mm | 3000元/300个 |
详细版日程将在会前一个月左右发布,并通知所有作者。简版日程如下: | ||||
|
4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 |
8:30-10:00 |
|
特邀专家报告 | 口头报告 |
会后一日游 (自费) |
10:00-10:20 | 茶歇 | 茶歇 | ||
10:20-12:00 | 特邀专家报告 | 口头报告 | ||
14:00-16:00 | 注册 | 特邀专家报告 | 口头报告 | |
16:00-16:20 | 茶歇 | 茶歇 | ||
16:20-18:00 | 特邀专家报告 | 口头报告 |
电子邮件: sub_peec@126.com
电话: +86 132 6470 2250
QQ: 87123853
微信: 3025797047
看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”