2017-09-04
型号 | 平均颗粒 | 比重 | 耐温性能 | 滑度性能 | 抗磨擦性能 | 应用范围 | 特性 |
Siluoer6005 | 5 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6010 | 10 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6015 | 15 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6020 | 20 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6025 | 25 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6030 | 30 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 细砂纹效果 |
Siluoer6040 | 40 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6045 | 45 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6050 | 50 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6060 | 60 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6065 | 65 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6070 | 70 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6080 | 80 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6085 | 85 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 中砂纹效果 |
Siluoer6090 | 90 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6100 | 100 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6120 | 120 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6150 | 150 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6200 | 200 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6245 | 245 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
Siluoer6300 | 300 | 0.93 | 160 ℃ | 5 | 5 | 油墨/涂料 | 粗砂纹效果 |
看新闻、读报告、找项目、约专家,尽在新材料在线APP
可在各大应用平台搜索 “新材料在线”